Prezzi reali delle 105 app aziendali in Italia (da 1 a 30 addetti)
Oltre i prezzi civetta: scopri quanto costa davvero ogni software mese per mese da solo o con 5, 15 o 30 addetti e tutti i moduli attivi.
La differenza tra un gestionale a tariffa chiara tutto-incluso e un ERP a moduli supera i 3.000 € l'anno appena superi i 10 collaboratori.
Qual è il prezzo mediano per categoria in Italia (2026)?
Quanto costa ciascuna delle 105 applicazioni in base al tuo team?
| Applicazione | Categoria | Indice mobile | 1 ut. | 5 add. | 15 add. | 30 add. | Prova gratuita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preventivi da smartphone | 4,7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Piano base gratuito disponibile (Zoho Invoice) | |
| Cassa RT e POS | 4,8 | 0 € | 60 €/mese | 180 €/mese | 360 €/mese | Piano base gratuito disponibile (Fresha) | |
| Cassa RT e POS | 4,4 | 0 € | 25 €/mese | 75 €/mese | 150 €/mese | Piano base gratuito disponibile (Loyverse POS) | |
| Cassa RT e POS | 4,6 | 0 € | 0 € | 69 €/mese | 138 €/mese | Piano base gratuito disponibile (Square POS) | |
| Cassa RT e POS | 4,6 | 0 € | 0 € | 39 €/mese | 79 €/mese | Piano base gratuito disponibile (SumUp) | |
| Cassa RT e POS | 4,7 | 18 €/mese | 25 €/mese | 45 €/mese | 85 €/mese | Piano base gratuito disponibile (WooCommerce) | |
| E-commerce e negozi web | — | 29 €/mese | 35 €/mese | 75 €/mese | 140 €/mese | Piano base gratuito disponibile (PrestaShop) | |
| Presenze e timbrature | 4,6 | 0 € | 0 € | 52 €/mese | 105 €/mese | Piano base gratuito disponibile (Jibble) | |
| Presenze e timbrature | 4,3 | $0 | $35/mese | $105/mese | $210/mese | Piano base gratuito disponibile (Clockify) | |
| Note spese e carte | 4,8 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Piano base gratuito disponibile (Wise Business) | |
| Cassa RT e POS | 4,6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Piano base gratuito disponibile (Stripe) | |
| Cassa RT e POS | 4,3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Piano base gratuito disponibile (PayPal Zettle) | |
| Cassa RT e POS | 4,2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Piano base gratuito disponibile (Mollie) | |
| Fatturazione SdI | 4,1 | 5 €/mese | 15 €/mese | 35 €/mese | 65 €/mese | Demo online consultabile prima dell'acquisto | |
| CRM e vendite | 4,1 | $6/mese | $30/mese | $90/mese | $180/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (trello.com) | |
| Note spese e carte | 4,4 | $9/mese | $45/mese | $135/mese | $270/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (expensify.com) | |
| Assistenza e CMMS | 4,5 | $8.5/mese | $42,50/mese | $127,50/mese | $255/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (atlassian.com) | |
| CRM e vendite | 4,4 | 8 €/mese | 40 €/mese | 120 €/mese | 240 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (slack.com) | |
| CRM e vendite | 4,2 | $10/mese | $50/mese | $150/mese | $300/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (clickup.com) | |
| Presenze e timbrature | 4,1 | $10/mese | $50/mese | $150/mese | $300/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (hubstaff.com) | |
| Assistenza e CMMS | 4,5 | $10/mese | $50/mese | $150/mese | $300/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (linear.app) | |
| Preventivi da smartphone | 4,3 | 10 €/mese | 40 €/mese | 40 €/mese | 40 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (invoice.2go.com) | |
| Presenze e timbrature | 4,7 | 10 €/mese | 50 €/mese | 150 €/mese | 300 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (toggl.com) | |
| Note spese e carte | 4,9 | 10 €/mese | 35 €/mese | 90 €/mese | 180 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (revolut.com) | |
| Note spese e carte | 4,8 | 10 €/mese | 50 €/mese | 150 €/mese | 300 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (rydoo.com) | |
| Agenda e appuntamenti | 3,9 | 10 €/mese | 30 €/mese | 60 €/mese | 60 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (simplybook.me) | |
| Agenda e appuntamenti | 4,6 | $12/mese | $60/mese | $180/mese | $360/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (calendly.com) | |
| Agenda e appuntamenti | 4,5 | $12/mese | $45/mese | $135/mese | $270/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (setmore.com) | |
| CRM e vendite | 4,4 | 11 €/mese | 55 €/mese | 165 €/mese | 330 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (freshworks.com) | |
| Note spese e carte | 4,6 | 11 €/mese | 49 €/mese | 99 €/mese | 249 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (qonto.com) | |
| CRM e vendite | 4,6 | 12 €/mese | 60 €/mese | 180 €/mese | 360 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (notion.so) | |
| Preventivi da smartphone | 4,7 | 14 €/mese | 14 €/mese | 14 €/mese | 14 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (invoicesimple.com) | |
| CRM e vendite | 4,0 | 15 €/mese | 79 €/mese | 189 €/mese | 339 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (activecampaign.com) | |
| Costruzioni e cantiere | 4,7 | 18 €/mese | 38 €/mese | 78 €/mese | 138 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (billdu.com) | |
| Risorse Umane e HR | 4,7 | 18 €/mese | 55 €/mese | 165 €/mese | 330 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (sage.com) | |
| CRM e vendite | 4,5 | 18 €/mese | 90 €/mese | 270 €/mese | 540 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (freshworks.com) | |
| Impiantisti | 4,8 | $20/mese | $100/mese | $300/mese | $600/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (getmaintainx.com) | |
| Agenda e appuntamenti | 4,8 | $20/mese | $34/mese | $61/mese | $61/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (acuityscheduling.com) | |
| Preventivi da smartphone | 4,2 | 19 €/mese | 49 €/mese | 109 €/mese | 199 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (freshbooks.com) | |
| Presenze e timbrature | 3,8 | 20 €/mese | 25 €/mese | 60 €/mese | 120 €/mese | Prova gratuita di 30 giorni senza impegno | |
| Fatturazione SdI | — | 20 €/mese | 45 €/mese | 95 €/mese | 195 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (b2brouter.net) | |
| Note spese e carte | 4,7 | 20 €/mese | 50 €/mese | 90 €/mese | 180 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (zoho.com) | |
| CRM e vendite | 4,7 | 20 €/mese | 100 €/mese | 450 €/mese | 900 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (hubspot.com) | |
| CRM e vendite | 4,2 | 20 €/mese | 100 €/mese | 300 €/mese | 600 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (zoho.com) | |
| Preventivi da smartphone | 4,8 | 22 €/mese | 65 €/mese | 165 €/mese | 310 €/mese | Prova gratuita fino a 30 giorni | |
| Costruzioni e cantiere | 4,5 | 22 €/mese | 110 €/mese | 330 €/mese | 660 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (kizeo-forms.com) | |
| Assistenza e CMMS | 4,2 | 23 €/mese | 79 €/mese | 159 €/mese | 318 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (anydesk.com) | |
| CRM e vendite | 4,4 | 24 €/mese | 120 €/mese | 360 €/mese | 720 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (pipedrive.com) | |
| E-commerce e negozi web | 4,5 | 24 €/mese | 36 €/mese | 65 €/mese | 65 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (squarespace.com) | |
| Costruzioni e cantiere | 3,9 | 25 €/mese | 115 €/mese | 315 €/mese | 590 €/mese | 14 giorni di prova gratuita | |
| Cassa RT e POS | 2,9 | 25 €/mese | 125 €/mese | 375 €/mese | 750 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (odoo.com) | |
| CRM e vendite | 4,1 | 25 €/mese | 375 €/mese | 1125 €/mese | 2250 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (salesforce.com) | |
| E-commerce e negozi web | 4,7 | 25 €/mese | 45 €/mese | 105 €/mese | 105 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (ecwid.com) | |
| CRM e vendite | 4,2 | 25 €/mese | 125 €/mese | 375 €/mese | 750 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (zendesk.com) | |
| Assistenza e CMMS | 4,6 | 25 €/mese | 113 €/mese | 225 €/mese | 450 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (teamviewer.com) | |
| CRM e vendite | 4,2 | 25 €/mese | 25 €/mese | 95 €/mese | 95 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (crisp.chat) | |
| CRM e vendite | 4,6 | 27 €/mese | 67 €/mese | 202 €/mese | 405 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (asana.com) | |
| Contabilità e bilanci | 3,6 | 28 €/mese | 56 €/mese | 115 €/mese | 220 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (quickbooks.intuit.com) | |
| Contabilità e bilanci | — | 29 €/mese | 79 €/mese | 189 €/mese | 350 €/mese | Versione dimostrativa gratuita scaricabile su Windows | |
| E-commerce e negozi web | 4,3 | 29 €/mese | 36 €/mese | 159 €/mese | 159 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (wix.com) | |
| CRM e vendite | 4,4 | 29 €/mese | 59 €/mese | 149 €/mese | 299 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (tidio.com) | |
| Risorse Umane e HR | 3,3 | 29 €/mese | 29 €/mese | 82 €/mese | 165 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (sesamehr.com) | |
| Giri e squadre GPS | 4,2 | 29 €/mese | 145 €/mese | 435 €/mese | 870 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (webfleet.com) | |
| Presenze e timbrature | 3,4 | 30 €/mese | 35 €/mese | 85 €/mese | 165 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale | |
| Agenda e appuntamenti | 4,2 | 30 €/mese | 70 €/mese | 170 €/mese | 320 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (booksy.com) | |
| Costruzioni e cantiere | 1,5 | 30 €/mese | 150 €/mese | 450 €/mese | 900 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (bluebeam.com) | |
| Costruzioni e cantiere | 4,4 | 32 €/mese | 160 €/mese | 480 €/mese | 960 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (planradar.com) | |
| Contabilità e bilanci | 4,5 | 33 €/mese | 33 €/mese | 65 €/mese | 95 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (xero.com) | |
| Giri e squadre GPS | 4,7 | 35 €/mese | 175 €/mese | 525 €/mese | 1050 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (verizonconnect.com) | |
| CRM e vendite | 4,7 | 36 €/mese | 60 €/mese | 180 €/mese | 360 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (monday.com) | |
| Cassa RT e POS | 4,6 | 36 €/mese | 105 €/mese | 399 €/mese | 399 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (shopify.com) | |
| E-commerce e negozi web | 3,8 | $39/mese | $39/mese | $105/mese | $399/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (bigcommerce.com) | |
| Giri e squadre GPS | 4,6 | 38 €/mese | 190 €/mese | 570 €/mese | 1140 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (samsara.com) | |
| Costruzioni e cantiere | 4,9 | 39 €/mese | 87 €/mese | 207 €/mese | 387 €/mese | 14 giorni gratis senza carta di credito | |
| Costruzioni e cantiere | 2,9 | 39 €/mese | 195 €/mese | 585 €/mese | 1170 €/mese | Versione trial gratuita di 30 giorni e PriMus-DCF gratuito per sola lettura | |
| Costruzioni e cantiere | 4,4 | 39 €/mese | 195 €/mese | 585 €/mese | 1170 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (fieldwire.com) | |
| Note spese e carte | 4,8 | 39 €/mese | 59 €/mese | 165 €/mese | 330 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (pleo.io) | |
| CRM e vendite | 2,2 | 39 €/mese | 195 €/mese | 585 €/mese | 1170 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (intercom.com) | |
| Impiantisti | 4,6 | 39 €/mese | 129 €/mese | 249 €/mese | 399 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (getjobber.com) | |
| Presenze e timbrature | 3,3 | 45 €/mese | 45 €/mese | 105 €/mese | 210 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (kenjo.io) | |
| Costruzioni e cantiere | — | 47 €/mese | 165 €/mese | 435 €/mese | 840 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (brickcontrol.com) | |
| Cassa RT e POS | 2,7 | 49 €/mese | 89 €/mese | 179 €/mese | 299 €/mese | Demo personalizzata con rivenditore hardware/software di zona | |
| Contabilità e bilanci | 3,6 | 49 €/mese | 165 €/mese | 420 €/mese | 810 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (exact.com) | |
| Risorse Umane e HR | 4,7 | 49 €/mese | 245 €/mese | 735 €/mese | 1470 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (deel.com) | |
| Agenda e appuntamenti | 4,0 | 59 €/mese | 89 €/mese | 139 €/mese | 199 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (treatwell.com) | |
| Impiantisti | 4,2 | 65 €/mese | 113 €/mese | 233 €/mese | 413 €/mese | 14 giorni di prova gratuita | |
| Costruzioni e cantiere | 4,5 | 65 €/mese | 185 €/mese | 395 €/mese | 695 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (houzz.com) | |
| Costruzioni e cantiere | 3,9 | 65 €/mese | 195 €/mese | 450 €/mese | 850 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (dalux.com) | |
| Impiantisti | 4,2 | 69 €/mese | 139 €/mese | 279 €/mese | 490 €/mese | Piano Open gratuito limitato a 200 documenti/anno | |
| Costruzioni e cantiere | 3,7 | 69 €/mese | 295 €/mese | 885 €/mese | 1770 €/mese | 14 giorni di prova gratuita | |
| Cassa RT e POS | 4,3 | 69 €/mese | 139 €/mese | 289 €/mese | 540 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (lightspeedhq.com) | |
| Costruzioni e cantiere | 4,2 | 90 €/mese | 270 €/mese | 720 €/mese | 1395 €/mese | 14 giorni di prova gratuita | |
| Risorse Umane e HR | 4,6 | 90 €/mese | 90 €/mese | 150 €/mese | 300 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (bamboohr.com) | |
| Contabilità e bilanci | 3,0 | 95 €/mese | 290 €/mese | 720 €/mese | 1390 €/mese | Demo guidata con consulente commerciale | |
| Risorse Umane e HR | — | 99 €/mese | 185 €/mese | 430 €/mese | 810 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (payfit.com) | |
| Presenze e timbrature | 4,6 | 100 €/mese | 100 €/mese | 135 €/mese | 270 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (factorialhr.com) | |
| Agenda e appuntamenti | 4,5 | 139 €/mese | 139 €/mese | 279 €/mese | 449 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (mindbodyonline.com) | |
| Risorse Umane e HR | 4,7 | 160 €/mese | 160 €/mese | 240 €/mese | 480 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (hibob.com) | |
| Impiantisti | 4,7 | Su preventivo | 345 €/mese | 975 €/mese | 1950 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (praxedo.com) | |
| Impiantisti | 4,2 | Su preventivo | 225 €/mese | 585 €/mese | 1100 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (fracttal.com) | |
| Costruzioni e cantiere | 4,2 | Su preventivo | Su preventivo | 650 €/mese | 1400 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (procore.com) | |
| Note spese e carte | 4,5 | Su preventivo | 195 €/mese | 395 €/mese | 690 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (payhawk.com) | |
| Note spese e carte | 4,6 | Su preventivo | 180 €/mese | 360 €/mese | 650 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (spendesk.com) | |
| Presenze e timbrature | 4,0 | Su preventivo | 250 €/mese | 250 €/mese | 420 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (personio.com) | |
| Presenze e timbrature | 3,6 | Su preventivo | 140 €/mese | 290 €/mese | 560 €/mese | Prova gratuita disponibile sul sito ufficiale (lucca.fr) |
Listini verificati il 20-11-2026 sulle pagine ufficiali dei produttori.
Domande frequenti su prezzi 2026
Perché il prezzo pubblicizzato raramente coincide con la fattura reale?
Per via di sconti biennali in grande, piani base senza SdI o rapportini, minimi di licenze o costi di attivazione una tantum.
Quale tariffa mostra la tabella principale?
Il canone mensile senza vincolo annuale del piano operativo completo per 1, 5, 15 e 30 addetti.
Quanto si risparmia con una scala lineare per utente aggiuntivo?
Tra 5 e 15 addetti, evitare salti di fascia o moduli separati fa risparmiare migliaia di euro ogni anno.
Come vedo se c'è un piano gratis o una prova senza carta?
L'ultima colonna indica la prova gratuita e ogni scheda specifica se serve carta di credito.
Quando sono stati controllati questi listini?
Tutti i prezzi sono stati verificati sui siti ufficiali dei produttori nella data riportata a piè di pagina.