Metodologia aperta: come verifichiamo e ordiniamo le 105 app
AppCantiere.it nasce per offrire alle imprese italiane un confronto verificabile, senza posizioni sponsorizzate né link di affiliazione: ogni punteggio unisce per l'80 % i voti reali raccolti su App Store Italia e Google Play (stabilizzati con soglia statistica bayesiana) e per il 20 % le funzioni operative incluse nel canone base.
Tutti i listini vengono letti direttamente sulle pagine ufficiali dei produttori simulando il costo reale per 1, 5, 15 e 30 lavoratori e segnalando esplicitamente costi di attivazione, vincoli annuali e presenza o assenza del collegamento al Sistema di Interscambio (SdI).
Ogni classifica unisce l'80 % di Indice Mobile Verificato (voti pubblici App Store e Google Play con ponderazione statistica su base 4,32/5) e il 20 % di copertura funzionale inclusa nel prezzo.
Come viene calcolato esattamente il punteggio di ogni applicazione?
Rilevazione store ufficiali
App Store Italia + Google PlayEstraiamo i punteggi pubblici direttamente dalle schede ufficiali Apple e Google.
Indice Mobile Verificato
Ponderazione BayesianaApplichiamo una soglia statistica di confidenza per evitare distorsioni da poche recensioni isolate.
Classifica di categoria (80/20)
80 % Mobile + 20 % FunzioniFunzione inclusa vale 1 punto; parziale o modulo a parte 0,5; assente 0.
Quale punteggio verificato ottiene ciascuna delle 105 applicazioni?
| Applicazione | Dominio ufficiale | Categoria base | App Store | Google Play | Indice Mobile | Canone 1 ut. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| activecampaign.com | CRM e vendite | 4,46 | 3,55 | 4,0 | 15 €/mese | |
| acuityscheduling.com | Agenda e appuntamenti | 4,77 | 4,81 | 4,8 | $20/mese | |
| anydesk.com | Assistenza e CMMS | 4,73 | 3,68 | 4,2 | 23 €/mese | |
| asana.com | CRM e vendite | 4,67 | 4,57 | 4,6 | 27 €/mese | |
| avantium.app | Costruzioni e cantiere | 5,00 | 5,00 | 4,9 | 39 €/mese | |
| b2brouter.net | Fatturazione SdI | — | — | — | 20 €/mese | |
| bamboohr.com | Risorse Umane e HR | 4,81 | 4,43 | 4,6 | 90 €/mese | |
| bigcommerce.com | E-commerce e negozi web | 3,00 | 4,54 | 3,8 | $39/mese | |
| billdu.com | Costruzioni e cantiere | 4,77 | 4,65 | 4,7 | 18 €/mese | |
| bluebeam.com | Costruzioni e cantiere | 1,48 | 1,42 | 1,5 | 30 €/mese | |
| booksy.com | Agenda e appuntamenti | 3,88 | 4,60 | 4,2 | 30 €/mese | |
| brickcontrol.com | Costruzioni e cantiere | — | — | — | 47 €/mese | |
| calendly.com | Agenda e appuntamenti | 4,81 | 4,45 | 4,6 | $12/mese | |
| cassaincloud.it | Cassa RT e POS | 2,80 | 2,35 | 2,7 | 49 €/mese | |
| clickup.com | CRM e vendite | 4,52 | 3,82 | 4,2 | $10/mese | |
| clockify.me | Presenze e timbrature | 4,59 | 4,02 | 4,3 | $0 | |
| crisp.chat | CRM e vendite | 4,63 | 3,80 | 4,2 | 25 €/mese | |
| dalux.com | Costruzioni e cantiere | 3,17 | 4,69 | 3,9 | 65 €/mese | |
| danea.it | Contabilità e bilanci | — | — | — | 29 €/mese | |
| deel.com | Risorse Umane e HR | 4,78 | 4,58 | 4,7 | 49 €/mese | |
| dipendentiincloud.it | Presenze e timbrature | 4,65 | 3,02 | 3,8 | 20 €/mese | |
| ecwid.com | E-commerce e negozi web | 4,70 | 4,65 | 4,7 | 25 €/mese | |
| exact.com | Contabilità e bilanci | 3,00 | 4,25 | 3,6 | 49 €/mese | |
| expensify.com | Note spese e carte | 4,58 | 4,32 | 4,4 | $9/mese | |
| factorialhr.com | Presenze e timbrature | 4,71 | 4,55 | 4,6 | 100 €/mese | |
| aruba.it | Fatturazione SdI | 3,82 | 4,31 | 4,1 | 5 €/mese | |
| fattureincloud.it | Preventivi da smartphone | 4,78 | 4,87 | 4,8 | 22 €/mese | |
| fieldwire.com | Costruzioni e cantiere | 4,63 | 4,14 | 4,4 | 39 €/mese | |
| fluida.io | Presenze e timbrature | 3,29 | 3,56 | 3,4 | 30 €/mese | |
| fracttal.com | Impiantisti | 4,20 | 4,26 | 4,2 | Su preventivo | |
| fresha.com | Cassa RT e POS | 4,85 | 4,69 | 4,8 | 0 € | |
| freshbooks.com | Preventivi da smartphone | 4,60 | 3,80 | 4,2 | 19 €/mese | |
| freshworks.com | CRM e vendite | 4,47 | 4,48 | 4,5 | 18 €/mese | |
| freshworks.com | CRM e vendite | 4,31 | 4,44 | 4,4 | 11 €/mese | |
| gestify.it | Impiantisti | 4,07 | 4,27 | 4,2 | 69 €/mese | |
| hero-software.it | Costruzioni e cantiere | 4,00 | 3,30 | 3,7 | 69 €/mese | |
| hibob.com | Risorse Umane e HR | 4,78 | 4,60 | 4,7 | 160 €/mese | |
| houzz.com | Costruzioni e cantiere | 4,48 | 4,45 | 4,5 | 65 €/mese | |
| hubspot.com | CRM e vendite | 4,69 | 4,62 | 4,7 | 20 €/mese | |
| hubstaff.com | Presenze e timbrature | 5,00 | 3,20 | 4,1 | $10/mese | |
| intercom.com | CRM e vendite | 2,60 | 1,75 | 2,2 | 39 €/mese | |
| invoicesimple.com | Preventivi da smartphone | 4,68 | 4,70 | 4,7 | 14 €/mese | |
| invoice.2go.com | Preventivi da smartphone | 4,39 | 4,14 | 4,3 | 10 €/mese | |
| jibble.io | Presenze e timbrature | 4,65 | 4,52 | 4,6 | 0 € | |
| atlassian.com | Assistenza e CMMS | 4,57 | 4,43 | 4,5 | $8.5/mese | |
| getjobber.com | Impiantisti | 4,81 | 4,43 | 4,6 | 39 €/mese | |
| kenjo.io | Presenze e timbrature | 3,00 | 3,40 | 3,3 | 45 €/mese | |
| kizeo-forms.com | Costruzioni e cantiere | 5,00 | 4,06 | 4,5 | 22 €/mese | |
| lightspeedhq.com | Cassa RT e POS | 4,00 | — | 4,3 | 69 €/mese | |
| linear.app | Assistenza e CMMS | 4,78 | 4,27 | 4,5 | $10/mese | |
| loyverse.com | Cassa RT e POS | 4,33 | 4,45 | 4,4 | 0 € | |
| lucca.fr | Presenze e timbrature | — | 3,62 | 3,6 | Su preventivo | |
| getmaintainx.com | Impiantisti | 5,00 | 4,67 | 4,8 | $20/mese | |
| melaworks.it | Costruzioni e cantiere | 3,89 | — | 3,9 | 25 €/mese | |
| mindbodyonline.com | Agenda e appuntamenti | 4,49 | 4,54 | 4,5 | 139 €/mese | |
| mollie.com | Cassa RT e POS | 4,45 | 3,96 | 4,2 | 0 € | |
| monday.com | CRM e vendite | 4,75 | 4,72 | 4,7 | 36 €/mese | |
| notion.so | CRM e vendite | 4,69 | 4,52 | 4,6 | 12 €/mese | |
| odoo.com | Cassa RT e POS | 2,48 | 3,22 | 2,9 | 25 €/mese | |
| payfit.com | Risorse Umane e HR | — | — | — | 99 €/mese | |
| payhawk.com | Note spese e carte | 4,74 | 4,28 | 4,5 | Su preventivo | |
| zettle.com | Cassa RT e POS | 4,52 | 4,09 | 4,3 | 0 € | |
| personio.com | Presenze e timbrature | 5,00 | 2,94 | 4,0 | Su preventivo | |
| pipedrive.com | CRM e vendite | 4,13 | 4,75 | 4,4 | 24 €/mese | |
| plancraft.com | Costruzioni e cantiere | 4,10 | 4,28 | 4,2 | 90 €/mese | |
| planradar.com | Costruzioni e cantiere | 4,44 | 4,27 | 4,4 | 32 €/mese | |
| pleo.io | Note spese e carte | 4,81 | 4,76 | 4,8 | 39 €/mese | |
| praxedo.com | Impiantisti | 5,00 | 4,33 | 4,7 | Su preventivo | |
| prestashop.com | E-commerce e negozi web | — | — | — | 29 €/mese | |
| acca.it | Costruzioni e cantiere | 1,82 | — | 2,9 | 39 €/mese | |
| procore.com | Costruzioni e cantiere | 4,67 | 3,80 | 4,2 | Su preventivo | |
| qonto.com | Note spese e carte | 4,68 | 4,45 | 4,6 | 11 €/mese | |
| quickbooks.intuit.com | Contabilità e bilanci | 4,79 | 2,37 | 3,6 | 28 €/mese | |
| revolut.com | Note spese e carte | 4,93 | 4,84 | 4,9 | 10 €/mese | |
| rydoo.com | Note spese e carte | 4,91 | 4,78 | 4,8 | 10 €/mese | |
| sage.com | Risorse Umane e HR | — | 4,71 | 4,7 | 18 €/mese | |
| salesforce.com | CRM e vendite | 4,51 | 3,60 | 4,1 | 25 €/mese | |
| samsara.com | Giri e squadre GPS | 4,71 | 4,40 | 4,6 | 38 €/mese | |
| sesamehr.com | Risorse Umane e HR | 3,10 | 3,44 | 3,3 | 29 €/mese | |
| setmore.com | Agenda e appuntamenti | 4,55 | 4,40 | 4,5 | $12/mese | |
| shopify.com | Cassa RT e POS | 4,73 | 4,56 | 4,6 | 36 €/mese | |
| simplybook.me | Agenda e appuntamenti | 3,92 | 3,86 | 3,9 | 10 €/mese | |
| slack.com | CRM e vendite | 4,28 | 4,57 | 4,4 | 8 €/mese | |
| spendesk.com | Note spese e carte | 4,79 | 4,48 | 4,6 | Su preventivo | |
| squareup.com | Cassa RT e POS | 4,75 | 4,39 | 4,6 | 0 € | |
| squarespace.com | E-commerce e negozi web | 4,64 | 4,34 | 4,5 | 24 €/mese | |
| stripe.com | Cassa RT e POS | 4,75 | 4,47 | 4,6 | 0 € | |
| sumup.com | Cassa RT e POS | 4,57 | 4,63 | 4,6 | 0 € | |
| syncrogest.it | Impiantisti | 4,10 | — | 4,2 | 65 €/mese | |
| teamsystem.com | Contabilità e bilanci | 2,35 | — | 3,0 | 95 €/mese | |
| teamviewer.com | Assistenza e CMMS | 4,64 | 4,56 | 4,6 | 25 €/mese | |
| tidio.com | CRM e vendite | 4,69 | 4,06 | 4,4 | 29 €/mese | |
| toggl.com | Presenze e timbrature | 4,65 | 4,82 | 4,7 | 10 €/mese | |
| treatwell.com | Agenda e appuntamenti | 3,85 | 4,08 | 4,0 | 59 €/mese | |
| trello.com | CRM e vendite | 4,48 | 3,74 | 4,1 | $6/mese | |
| verizonconnect.com | Giri e squadre GPS | 4,70 | — | 4,7 | 35 €/mese | |
| webfleet.com | Giri e squadre GPS | 4,00 | 4,43 | 4,2 | 29 €/mese | |
| wise.com | Note spese e carte | 4,78 | 4,77 | 4,8 | 0 € | |
| wix.com | E-commerce e negozi web | 4,49 | 4,10 | 4,3 | 29 €/mese | |
| woocommerce.com | Cassa RT e POS | 4,70 | 4,67 | 4,7 | 18 €/mese | |
| xero.com | Contabilità e bilanci | 5,00 | 4,00 | 4,5 | 33 €/mese | |
| zendesk.com | CRM e vendite | 4,46 | 3,94 | 4,2 | 25 €/mese | |
| zoho.com | Note spese e carte | 4,67 | 4,77 | 4,7 | 20 €/mese | |
| zoho.com | CRM e vendite | 4,43 | 3,88 | 4,2 | 20 €/mese | |
| zoho.com | Preventivi da smartphone | 4,87 | 4,63 | 4,7 | 0 € |
Rilevazione del 20-11-2026. Segnalazioni documentate: redazione@appcantiere.it.
Domande frequenti su metodologia
Perché applicate una ponderazione statistica ai voti degli store?
Per evitare che un'app appena caricata con due soli voti da 5,0 superi ingiustamente software consolidati.
Perché mostrate il canone mensile per 1 utente e non quello annuale?
Perché permette di confrontare la spesa reale mese per mese senza vincoli di 12 o 24 mesi anticipati.
Accettate pagamenti per salire in classifica o link affiliati?
No: zero pubblicità, zero commissioni e zero posizioni sponsorizzate.
Come trattate i gestionali desktop senza app mobile?
Vengono inclusi per completezza con dicitura «Solo versione web / desktop», posizionandosi dopo le app mobili verificate.
Come può un produttore segnalare un aggiornamento di listino?
Scrivendo a redazione@appcantiere.it con il link pubblico al listino ufficiale.